Calcio Serie D Girone E – Notizie e Risultati

Le ultime novità sul girone E di Serie D, con notizie aggiornate, novità e informazioni su tutte le squadre del girone del campionato.

girone E

15 Aprile – Alessandro Palmigiani

Pianese capolista, domenica si può mettere la freccia per la Serie C

Le statistiche e il cammino della capolista del girone E

Classifica Girone E

Sq PG Pt
1 Pianese 31 61
2 Follonica Gavorrano 31 58
3 Grosseto 31 57
4 Tau Calcio Altopascio 31 55
5 Livorno 31 53
6 Seravezza Pozzi 31 51
7 Ghiviborgo 31 47
8 Poggibonsi 31 46
9 Figline 1965 31 45
10 SC Trestina 31 40
11 Sangiovannese 31 39
12 San Donato Tavarnelle 31 38
13 Aquila 1902 Montevarchi 31 36
14 Orvietana 31 34
15 Sansepolcro 31 28
16 Real Forte Querceta 31 26
17 Mobilieri Ponsacco 31 19
18 S.C. Cenaia 1969 31 16
Figline Livorno diretta

Figline-Livorno 2-1, il tabellino

14 Aprile – Jacopo Morelli