Calcio Serie D girone B – Risultati e Notizie

Resta aggiornato sul girone B di Serie B con le ultime notizie sulle partite, sui risultati dei match del girone e tutte le informazioni aggiornate all’ultima giornata.

Caldiero Terme Piacenza focus

16 Aprile – Andrea Greco

Girone B infuocato: in quattro lottano per il primo posto

Lotta al cardiopalma per il primo posto nel girone B di Serie D: quattro squadre in tre punti per la promozione diretta

Classifica Girone B

Sq PG Pt
1 Caldiero Terme 35 68
2 Piacenza Calcio 35 67
3 FC Pro Palazzolo 35 66
4 Desenzano Paloschi Desenzano Calvina 35 65
5 Varesina 35 61
6 Arconatese 1926 35 61
7 Calcio Brusaporto 35 53
8 Villa Valle 35 49
9 Folgore Caratese 35 49
10 Casatese 35 48
11 FC Clivense 35 47
12 Virtus CiseranoBergamo 35 45
13 Caravaggio 35 43
14 Club Milano 35 43
15 Real Calepina 35 41
16 Castellanzese 35 38
17 Legnano 35 35
18 Tritium 35 28
19 Crema 35 27
20 Ponte San Pietro 35 24
Piacenza Clivense diretta

Piacenza-Clivense 0-0, il tabellino

14 Aprile – Simone Solenghi