Girone A
Serie d girone a
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 |
7 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
11 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
12 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
13 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
14 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
15 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
16 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 |
17 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 |
18 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 |
Girone B
Serie d girone b
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 |
9 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 |
10 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | +1 |
12 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
14 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
15 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
16 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
17 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 |
18 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | -18 |
Girone C
Serie d girone c
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | +4 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | +4 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 |
9 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
10 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | +1 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 |
12 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 |
14 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
15 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
16 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
17 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
18 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 |
Girone D
Serie d girone d
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 |
8 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 |
9 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | +1 |
10 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
11 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
12 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
13 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
14 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
15 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
16 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 |
17 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
18 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Girone E
Serie d girone e
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
10 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
12 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | +1 |
14 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
15 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
16 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
17 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
18 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Girone F
Serie d girone f
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 | +3 |
7 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
10 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 |
12 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
14 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
15 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
16 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
17 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
18 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 |
Girone G
Serie d girone g
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 8 | +3 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | +7 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 |
8 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 |
9 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 |
10 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
11 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
12 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
13 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
14 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
15 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
16 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 |
17 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
18 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Girone H
Serie d girone h
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 |
9 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
10 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
12 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
13 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
14 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
15 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
16 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 |
17 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 |
18 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Girone I
Serie d girone i
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
6 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | +4 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 |
8 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | +1 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
10 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
12 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
14 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
15 | ![]() | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 13 | -4 |
16 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
17 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | -5 |
18 | ![]() | -2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |